★ Sante Biotech se ISO22000 ki kalifye fabrike pou poud lutein
Avanse sante biotech pwosesis mikwo-enklizyon pou poud solid

Deskripsyon pwodwi
Lutein 5%/10% CWS-TAB Beadlet poud
| Engredyan aktif | Luteyin |
| CAS Non . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Fòmil molekilè | C40H56O2 |
| Pwa molekilè | 568.87 |
|
Estrikti molekilè nan lutein |
![]() |
Spesifikasyon (10%)
| Non pwodwi | Lutein 10% beadlets | Pati itilize | Flè | |
| Non Latin | Tagetes erecta l . | Dat fabrike | Me .06, 2023 | |
| Pakèt non . | 20230506 | Dat analiz | Me .06, 2023 | |
| Kantite | 20kg | Dat ekspirasyon | Me .05, 2025 | |
| Orijinal | ||||
| Atik tès yo | Metòd | Espesifikasyon | Rezilta | |
| Aparisyon | Vizièl | Beadlets zoranj-wouj | Konfòme | |
| Odè | Organolèptik | Karakteristik | Konfòme | |
| Gou | Organolèptik | Karakteristik | Konfòme | |
| Kontni lutein | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Pèt sou siye | GB 5009.3 | Mwens pase oswa egal a 7.0% | 3.6% | |
| Gwosè granulaire | 20 may Van | 100% nan 20 Van may | Konfòme | |
| 40 Van may | 85% nan 40 Van may | Konfòme | ||
| 100 may Van | 15% nan 100 Van may | Konfòme | ||
| Metal lou | ||||
| Tankou | GB 5009.11 | Mwens pase oswa egal a 2.0ppm | Konfòme | |
| Pb | GB 5009.12 | Mwens pase oswa egal a 1.0ppm | Konfòme | |
| CD | GB 5009.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0ppm | Konfòme | |
| H | GB 5009.17 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 ppm | Konfòme | |
| Kontwòl mikrobyolojik | ||||
| Konte plak total | GB 4789.2 | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | Konfòme | |
| Ledven & mwazi | GB 4789.15 | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | Konfòme | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatif | Konfòme | |
| Salmonèl | GB 4789.4 | Negatif /25 g | Konfòme | |
| Staphylococcus aureus | GB4789.10 | Negatif/ 10g | Konfòme | |
| Depo: | Magazen nan fre & sèk kote, kenbe lwen limyè fò ak chalè | |||
| Lavi etajè: | 24 mwa lè yo byen estoke | |||
Karakteristik pwodwi
1. Pwodwi a sòti nan Marigold, natirèl matyè premyè .
2. Apre saponifikasyon, pwodwi sa a fòme yon ki estab gratis-eta lutein ki ka amelyore absòpsyon a ak pousantaj itilizasyon nan kò imen an .
3. Kò imen an pa ka fè sentèz lutein, Se poutèt sa, chak jou sipleman dyetetik se youn nan sous yo enpòtan pou kò imen an yo absòbe li .
4. Ekipman Pwosesis Avanse ak kontwòl Kalite pafè ka asire sekirite a nan pwodwi a nan limit ki pi gran .
Aplikasyon
1. Nan endistri manje a, CWS-TAB Beadlet Lutein Powder ka abilman transfòme nan gummies délisyeu .
2. Sèvi nan sektè swen pou je a, li sèvi kòm yon antioksidan pwisan, diminye domaj la ki te koze pa radikal gratis nan retin a, kidonk sipòte an jeneral sante je .
3. Itilize nan sipleman dyetetik, li efektivman konbat selil aje, pwomosyon vitalite ak lonjevite nan ògàn kò .

Kalifikasyon
Sètifika tankou ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (ki pa Peye-gmo), kosher, halal yo nan plas .

Ekspozisyon atravè lemond

View faktori (klike sou pou detay videyo)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Baj popilè: Lutein 5%/10% CWS-TAB Beadlet poud, Lachin, faktori, manifaktirè, founisè, pwodiktè, en, achte, pri, esansyèl, pi bon, pou vann























